Sistema de prueba de vibraciones de la serie refrigerada por agua

Serie refrigerada por agua

El sistema de ensayo de vibración electrodinámica en serie refrigerado por agua tiene un rango de fuerza de excitación de 25 kN a 400 kN, y se caracteriza por su gran fuerza, alta eficiencia de refrigeración, alta capacidad de carga y excelente capacidad de guiado, lo que lo hace adecuado para el ensayo de muestras grandes.

Características

  • La armadura optimizada se caracteriza por su alta resistencia, alta resistencia a las vibraciones, buena rigidez y alta primera frecuencia de resonancia;
  • El bobinado del inducido utiliza un material de alta resistencia para garantizar un excelente rendimiento aislante y una elevada resistencia estructural;
  • Adoptar un diseño de refrigeración por agua para el anillo de cortocircuito con el fin de mejorar la eficiencia de la refrigeración;
  • Adoptar un diseño en paralelo para el circuito de agua con el fin de mejorar la eficiencia de la refrigeración y garantizar que las partes calefactoras se enfríen lo suficiente;
  • Diseño optimizado del circuito magnético para lograr una mayor utilización del circuito magnético y una menor fuga de flujo;
  • La fuerza excitatoria aleatoria es equivalente a la fuerza excitatoria sinusoidal;
  • Sistema de protección con múltiples puntos de enclavamiento para garantizar la seguridad del sistema y de la muestra del cliente.
Modelo del sistema TS25WLS3-340 TS35WLS3-340 TS49W-445 TS49WLS3-445 TS49WLS4-445 TS50W-445 TS50WLS3-445 TS50WLS4-445 TS60W-445 TS60WLS3-445 TS60WLS4-445 TS70W-445 TS70WLS3-445 TS70WLS4-445 TS80W-445 TS80WLS3-445 TS80WLS4-445 TS100-550 TS100LS3-550 TS120-550 TS120LS3-550 TS160-650 TS160LS3-650 TS180-650 TS180LS3-650 TS200-650 TS200LS3-650 TS300LS3-870 TS350LS3-870 TS400LS3-870
Seno/Aleatorio(kN) 25 35 49 49 49 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 300/240 350/250 400/300
Fuerza de choque (kN) 50/75 70/105 98/147 98/147 98/147 100/150 100/150 100/150 120/180 120/180 120/180 140/210 140/210 140/210 160/240 160/240 160/240 200/300 200/300 240/360 240/360 320/480 320/480 360/540 360/540 400/600 400/600 600/900 700/900 800/1000
Rango de frecuencia (Hz) 5-2,800 5-2,800 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-1,700 5-1,700 5-1,700
Aceleración máxima (m/s²) 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Velocidad máxima (m/s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Desplazamiento máximo (mm) 76 76 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 51 76 51 76 51 76 51 76 76 76 76
Carga máxima (kg) 300 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000
Masa de la armadura (kg) 25 25 49 49 54 50 50 55 55 60 60 55 60 60 60 60 60 90 90 90 90 150 150 150 150 150 150 300 310 330
Diámetro de la armadura (mm) 340 340 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 550 550 550 550 650 650 650 650 650 650 870 870 870
Suspensión de la carrocería Fre. (Hz) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Insertos de armadura (estándar) 21 *M10 21 *M10 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 37 *M12 37 *M12 37*M12 37*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 33*M12 33*M12 33*M12
Densidad de flujo disperso ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs)
Peso (kg) 1750 1750 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 7380 7380 7380 7380 11100 11100 11100 11100 11100 11100 22950 22950 22950
Dimensión (mm) 1136*710*1071 1136*710*1071 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2800*2300*1943 2800*2300*1943 2800*2300*1943
Modelo de amplificador de potencia PWA30W PWA40W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA60W PWA60W PWA60W PWA70W PWA70W PWA80W PWA80W PWA80W PWA80W PWA100W PWA100W PWA120W PWA120W PWA160W PWA160W PWA180W PWA180W PWA200W PWA200W PWA300W PWA350W PWA400W
Potencia (kVA) 36 48 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 70 80 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 380 420 460
Tensión de salida máxima (V) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Corriente de salida máxima (A) 400 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600 600 900 900 900 900 1100 1100 1200 1200 1800 1800 2000 2000 2200 2200 3000 3600 4000
Requisito de potencia (kVA) 86 91 91 91 91 91 91 91 101 101 102 111 111 142 142 142 142 162 162 182 182 232 232 252 252 282 282 427 507 537
Peso (kg) 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2700 2700 2700 2700 3400 3400 5100 5700 6300
Dimensión (mm) 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 3025*1000*2110 3025*1000*2110 4840*1000*2110 5445*1000*2110 6050*1000*2110
Tipo de refrigeración Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua Refrigeración por agua
Modelo de unidad de refrigeración CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-120-1 CW-120-1 CW-120-1
Caudal de agua del circuito interno (L/min) 40 40 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120
Presión interna del agua (MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Caudal de agua del circuito externo (L/min) 100 100 100 100 160 100 100 160 100 100 160 100 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 320 320 320
Presión externa del agua (MPa) 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4
Potencia de la bomba de agua (kW) 5/2.5 5/2.5 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 15/6.5 15/6.5 15/6.5
Peso (kg) 250 250 250 250 320 250 250 320 250 250 320 250 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 350 350 350
Dimensiones (L*An*Al mm) 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000
* Requisitos del agua destilada: Dureza 30 ppm, pH 7-8, conductividad 1 μS/cm